Startseite
-
Über
mich - Versandbedingungen
-
Impressum
|
Öldüse / oilnozzleGröße in US-Gph bei 8 bar / size in US Gph at 8 bar |
Best-Nr. / Order-No. |
Brenner / burner |
| Einstelllehre / Setting gauge | 241 050 00 027 | |
Danfoss |
||
| 0,35 gph - 80° SR (Vollstrahl / solid spray) | 602136 | WL-5-purflam |
| 0,40 gph - 80° SR | 602130 | WL-5-purflam |
| 0,45 gph - 80° SR | 602131 | WL-5-purflam |
|
0,50 gph - 80° SR |
602132 | WL-5-purflam |
| 0,55 gph - 80° SR | 602133 | WL-5-purflam |
| 0,60 gph - 80° SR | 602134 | WL-5-purflam |
| 0,65 gph - 80° SR | 602135 | WL-5-purflam |
Fluidics |
||
| 0,40 gph - 45° SF (Vollstrahl / solid spray) | 602 701 | WL5 |
| 0,45 gph - 45° SF | 602 702 | WL5 |
| 0,50 gph - 45° SF | 602 703 | WL5 |
| 0,55 gph - 45° SF | 602 704 | WL5 |
| 0,60 gph - 45° SF | 602 705 | WL5 |
| 0,65 gph - 45° SF | 602 706 | WL5, WL10 |
| 0,75 gph - 45° SF | 602 060 | WL5, WL10 |
| 0,85 gph - 45° SF | 602 061 | WL5, WL10 |
| 1,00 gph - 45° SF | 602 062 | WL5, WL10 |
| 1,10 gph - 45° SF | 602 063 | WL5, WL10 |
| 1,25 gph - 45° SF | 602 064 | WL10 |
| 1,35 gph - 45° SF | 602 065 | WL10 |
| 1,50 gph - 45° SF | 602 066 | WL10 |
| 2,00 gph - 45° SF | 602 069 | WL10 |
| 2,25 gph - 45° SF | 602 058 | WL20 |
| 2,50 gph - 45° SF | 602 059 | WL20 |
| 0,40 gph - 60° SF (Vollstrahl / solid spray) | 602 741 | WL5 |
| 0,45 gph - 60° SF | 602 742 | WL5 |
| 0,50 gph - 60° SF | 602 743 | WL5 |
| 0,55 gph - 60° SF | 602 744 | WL5 |
| 0,60 gph - 60° SF | 602 745 | WL5 |
| 0,65 gph - 60° SF | 602 746 | WL5 |
| 0,75 gph - 60° SF | 602 070 | WL5, WL10 |
| 0,85 gph - 60° SF | 602 071 | WL5, WL10 |
| 1,00 gph - 60° SF | 602 073 | WL5, WL10, WL20 |
| 1,25 gph - 60° SF | 602 074 | WL5, WL10, WL20 |
| 1,35 gph - 60° SF | 602 075 | WL10, WL20 |
| 1,50 gph - 60° SF | 602 076 | WL10, WL20 |
| 1,65 gph - 60° SF | 602 077 | WL10, WL20 |
| 1,75 gph - 60° SF | 602 078 | WL10, WL20 |
| 2,00 gph - 60° SF | 602 079 | WL10, WL20 |
| 2,25 gph - 60° SF | 602 080 | WL20 |
| 2,50 gph - 60° SF | 602 081 | WL20 |
| 0,75 gph - 80° SF (Vollstrahl / solid spray) | 602 754 | WL-5-purflam |
| 0,40 gph - 45° HF (Hohlstrahl / hollow spray) | 602 677 | WL5 |
| 0,45 gph - 45° HF | 602 678 | WL5 |
| 0,50 gph - 45° HF | 602 679 | WL5 |
| 0,55 gph - 45° HF | 602 680 | WL5 |
| 0,60 gph - 45° HF | 602 681 | WL5 |
| 0,65 gph - 45° HF | 602 682 | WL5, WL10 |
| 0,75 gph - 45° HF | 602 683 | WL5, WL10 |
| 0,85 gph - 45° HF | 602 684 | WL5, WL10 |
| 1,00 gph - 45° HF | 602 710 | WL10 |
| 1,10 gph - 45° HF | 602 711 | WL10 |
| 1,25 gph - 45° HF | 602 713 | WL10 |
| 1,35 gph - 45° HF | 602 714 | WL10 |
| 1,50 gph - 45° HF | 602 715 | WL10 |
| 1,65 gph - 45° HF | 602 716 | WL10 |
| 1,75 gph - 45° HF | 602 717 | WL10 |
| 2,00 gph - 45° HF | 602 718 | WL10 |
| 3,00 gph - 45° HF | 602 687 | WL30, WL40 |
| 3,50 gph - 45° HF | 602 688 | WL30, WL40 |
| 4,00 gph - 45° HF | 602 689 | WL30, WL40 |
| 4,50 gph - 45° HF | 602 690 |
WL30, WL40 |
| 5,00 gph - 45° HF | 602 692 | WL30, WL40 |
| 5,50 gph - 45° HF | 602 691 | WL30, WL40 |
| 0,40 gph - 60° HF (Hohlstrahl / hollow spray) | 602 725 | WL5 |
| 0,45 gph - 60° HF | 602 720 | WL5 |
| 0,50 gph - 60° HF | 602 726 | WL5 |
| 0,55 gph - 60° HF | 602 721 | WL5 |
| 0,60 gph - 60° HF | 602 727 | WL5 |
| 0,65 gph - 60° HF | 602 722 | WL5, WL10 |
| 0,75 gph - 60° HF | 602 723 | WL5, WL10 |
| 0,85 gph - 60° HF | 602 724 | WL5, WL10 |
| 1,00 gph - 60° HF | 602 728 | WL5, WL10 |
| 1,10 gph - 60° HF | 602 729 | WL5, WL10 |
| 1,25 gph - 60° HF | 602 730 | WL5, WL10 |
| 1,35 gph - 60° HF | 602 731 | WL10 |
| 1,50 gph - 60° HF | 602 732 | WL10 |
| 1,65 gph - 60° HF | 602 733 | WL10 |
| 1,75 gph - 60° HF | 602 734 | WL10 |
| 2,00 gph - 60° HF | 602 735 | WL10 |
| 3,00 gph - 60° HF | 602 739 | WL30, WL40 |
| 3,50 gph - 60° HF | 602 760 | WL30, WL40 |
| 4,00 gph - 60° HF | 602 761 | WL30, WL40 |
| 4,50 gph - 60° HF | 602 762 |
WL30, WL40 |
| 5,00 gph - 60° HF | 602 763 | WL30, WL40 |
| 5,50 gph - 60° HF | 602 764 | WL30, WL40 |
Steinen |
||
| 0,40 gph - 60° ST (Vollstrahl / solid spray) | 612 198 | WL5 |
| 0,45 gph - 60° ST | 612 199 | WL5 |
| 0,50 gph - 60° ST | 612 200 | WL5 |
| 0,55 gph - 60° ST | 612 202 | WL5 |
| 0,60 gph - 60° S (Vollstrahl / solid spray) | 612 201 | WL5, WL10, WL20 |
| 0,65 gph - 60° S | 612 250 | WL5, WL10, WL20 |
| 0,75 gph - 60° S | 612 203 | WL5, WL10, WL20 |
| 0,85 gph - 60° S | 612 206 | WL5, WL10, WL20 |
| 1,00 gph - 60° S | 612 207 | WL5, WL10, WL20 |
| 1,10 gph - 60° S | 612 208 | WL5, WL10, WL20 |
| 1,25 gph - 60° S | 612 210 | WL5, WL10, WL20 |
| 1,35 gph - 60° S | 612 211 | WL10, WL20 |
| 1,50 gph - 60° S | 612 212 | WL10, WL20 |
| 1,65 gph - 60° S | 612 213 | WL10, WL20 |
| 1,75 gph - 60° S | 612 214 | WL10, WL20 |
| 2,00 gph - 60° S | 612 216 | WL10, WL20, WL30, WL40 |
| 2,25 gph - 60° S | 612 217 | WL20, WL30, WL40 |
| 2,50 gph - 60° S | 612 251 | WL30, WL40 |
| 2,75 gph - 60° S | 612 218 | WL30, WL40 |
| 3,00 gph - 60° S | 612 219 | WL30, WL40 |
| 3,50 gph - 60° S | 612 220 |
WL30, WL40 |
| 4,00 gph - 60° S | 612 221 | WL30, WL40 |
| 4,50 gph - 45° SS (Halbvollstrahl / semi-solid spray) | 612 023 | WL30, WL40 |
| 5,00 gph - 45° SS | 612 024 | WL30, WL40 |
| 5,50 gph - 45° SS | 612 025 |
WL30, WL40 |
| 6,00 gph - 45° SS | 612 026 | WL30, WL40 |
| 4,50 gph - 60° SS (Halbvollstrahl / semi-solid spray) | 612 222 | WL40 |
| 5,00 gph - 60° SS | 612 223 | WL40 |
| 5,50 gph - 60° SS | 612 224 |
WL40 |
| 6,00 gph - 60° SS | 612 225 | WL40 |
| 0,40 gph - 60° HT (Hohlstrahl / hollow spray) | 612 350 | WL5 |
| 0,45 gph - 60° HT | 612 351 | WL5 |
| 0,50 gph - 60° HT | 612 352 | WL5 |
| 0,55 gph - 60° HT | 612 352 | WL5 |
| 0,60 gph - 60° H (Hohlstrahl / hollow spray) | 612 509 | WL5, WL10, WL20 |
| 0,65 gph - 60° H | 612 512 | WL5, WL10, WL20 |
| 0,75 gph - 60° H | 612 513 | WL5, WL10, WL20 |
| 0,85 gph - 60° H | 612 514 | WL5, WL10, WL20 |
| 1,00 gph - 60° H | 612 517 | WL5, WL10, WL20 |
| 1,10 gph - 60° H | 612 518 | WL5, WL10, WL20 |
| 1,25 gph - 60° H | 612 519 | WL5, WL10, WL20 |
| 1,35 gph - 60° H | 612 520 | WL10, WL20 |
| 1,50 gph - 60° H | 612 521 | WL10, WL20 |
| 1,65 gph - 60° H | 612 522 | WL10, WL20 |
| 1,75 gph - 60° H | 612 515 | WL10, WL20 |
| 2,00 gph - 60° H | 612 516 | WL10, WL20 |